購読・キャンセルポリシー
目次
- 料金プラン
- 請求書発行
- メンバーシップのキャンセルと払い戻し
会員登録される国に基づいて、正しい会員料金をお支払いいただいていることを確認することが重要です。ご請求価格が正しくない場合は、カスタマーサポートチーム([email protected] )までお問い合わせください。
プラン名 SouTalerAmb Prime
| 国名 | トライアル日数 | トライアル価格 | 定期的な間隔 - 日 | 定期価格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 0.01 ARS | 28 | 47760.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.01 AUD | 28 | 49.00 AUD |
| Belgium | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.01 CAD | 28 | 63.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.01 CHF | 28 | 44.99 CHF |
| Chile | 3 | 1.00 CLP | 28 | 31945.00 CLP |
| Colombia | 3 | 0.01 COP | 28 | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 3 | 0.01 CZK | 28 | 736.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Denmark | 3 | 0.01 DKK | 28 | 298.99 DKK |
| Ecuador | 3 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.01 GBP | 28 | 34.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 0.01 HKD | 28 | 269.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Hungary | 3 | 0.01 HUF | 28 | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 1.00 IDR | 28 | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.01 ILS | 28 | 108.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Japan | 3 | 1.00 JPY | 28 | 5489.00 JPY |
| Korea | 3 | 1.00 KRW | 28 | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.01 CHF | 28 | 44.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Malta | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Mexico | 3 | 0.01 MXN | 28 | 621.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.01 MYR | 28 | 138.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 0.01 NOK | 28 | 525.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.01 NZD | 28 | 79.99 NZD |
| Peru | 3 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Philippines | 3 | 0.01 PHP | 28 | 2089.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.01 PLN | 28 | 127.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.01 QAR | 28 | 124.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.01 RON | 28 | 152.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.01 SAR | 28 | 128.99 SAR |
| Sweden | 3 | 0.01 SEK | 28 | 531.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.01 SGD | 28 | 37.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Taiwan | 3 | 0.01 TWD | 28 | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 3 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Vietnam | 3 | 1.00 VND | 28 | 596999.00 VND |
| South Africa | 3 | 0.01 ZAR | 28 | 589.99 ZAR |
プラン名 SouTalerAmb Focus & Sleep Sound Pack
| 国名 | トライアル日数 | トライアル価格 | 定期的な間隔 - 日 | 定期価格 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 43248.00 ARS | 0 | 0.00 ARS | |
| Austria | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Australia | 40.99 AUD | 0 | 0.00 AUD | |
| Belgium | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Bulgaria | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Canada | 39.99 CAD | 0 | 0.00 CAD | |
| Switzerland | 22.99 CHF | 0 | 0.00 CHF | |
| Chile | 26398.00 CLP | 0 | 0.00 CLP | |
| Colombia | 90420.00 COP | 0 | 0.00 COP | |
| Czech Republic | 603.00 CZK | 0 | 0.00 CZK | |
| Germany | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Denmark | 186.99 DKK | 0 | 0.00 DKK | |
| Ecuador | 29.99 USD | 0 | 0.00 USD | |
| Estonia | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Spain | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Finland | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| France | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| United Kingdom | 20.99 GBP | 0 | 0.00 GBP | |
| Greece | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Hong Kong | 225.00 HKD | 0 | 0.00 HKD | |
| Croatia | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Hungary | 9108.00 HUF | 0 | 0.00 HUF | |
| Indonesia | 514000.00 IDR | 0 | 0.00 IDR | |
| Republic of Ireland | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Israel | 85.99 ILS | 0 | 0.00 ILS | |
| Iceland | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Italy | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Japan | 4575.00 JPY | 0 | 0.00 JPY | |
| Korea | 40725.00 KRW | 0 | 0.00 KRW | |
| Kazakhstan | 29.99 USD | 0 | 0.00 USD | |
| Liechtenstein | 22.99 CHF | 0 | 0.00 CHF | |
| Lithuania | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Luxembourg | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Latvia | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Morocco | 29.99 USD | 0 | 0.00 USD | |
| Monaco | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Moldova | 29.99 USD | 0 | 0.00 USD | |
| Malta | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Mexico | 493.00 MXN | 0 | 0.00 MXN | |
| Malaysia | 118.00 MYR | 0 | 0.00 MYR | |
| Netherlands | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Norway | 273.00 NOK | 0 | 0.00 NOK | |
| New Zealand | 48.99 NZD | 0 | 0.00 NZD | |
| Peru | 29.99 USD | 0 | 0.00 USD | |
| Philippines | 1763.00 PHP | 0 | 0.00 PHP | |
| Poland | 106.99 PLN | 0 | 0.00 PLN | |
| Portugal | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Paraguay | 29.99 USD | 0 | 0.00 USD | |
| Qatar | 104.99 QAR | 0 | 0.00 QAR | |
| Romania | 130.99 RON | 0 | 0.00 RON | |
| Serbia | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Saudi Arabia | 107.99 SAR | 0 | 0.00 SAR | |
| Sweden | 273.99 SEK | 0 | 0.00 SEK | |
| Singapore | 36.99 SGD | 0 | 0.00 SGD | |
| Slovenia | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Slovakia | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Turkey | 24.99 EUR | 0 | 0.00 EUR | |
| Taiwan | 926.99 TWD | 0 | 0.00 TWD | |
| Uruguay | 29.99 USD | 0 | 0.00 USD | |
| Vietnam | 752498.00 VND | 0 | 0.00 VND | |
| South Africa | 466.99 ZAR | 0 | 0.00 ZAR |
使用可能カードビザ、マスターカード
請求書発行
SouTalerAmb への会員登録が完了すると、ご登録いただいたお支払い方法、または後日更新されたお支払い方法により、上記の料金が自動的に請求されます。お支払いの期日は、上記の通り、お選びいただくプランによって異なります。退会はいつでも可能です。すべての料金は、サービス提供の前払いとなります。お客様は、SouTalerAmb が追加の承認なしにお客様の支払方法に請求できることに同意するものとします。SouTalerAmb がお客様の注文を受領した後、適用される条件に従って、購入したサービスが利用できるようになります。請求に関する説明が記載された注文の確認メールは、サブスクリプションの登録時に指定した電子メールに送信されます。ご注文の配送に関するお問い合わせは、[email protected] までご連絡ください。TALERIUS LTDは、デジタルまたは物理的な請求書を発行する権利、およびクレジットカードによる支払いが行われない場合に第三者のファクタリング会社と連携する権利を留保します。すべての連絡は電子的または電話で行われます。
メンバーシップのキャンセルと返金
ご購入いただいた商品にご満足いただけない場合は、SouTalerAmb(「購読のキャンセル」)をクリックし、利用可能な指示に従っていただくか、電子メールまたは電話でカスタマーサポートセンターにご連絡いただくことで、いつでもすぐにメンバーシップを終了することができます。お客様のアカウントは次の請求サイクルまで有効です。
SouTalerAmb 購入後14日以内にお申し出があった場合は、100%払い戻しいたします。既にお支払いいただいたメンバーシップ料金の払い戻しはいたしません。また、SouTalerAmb によってメンバーシップが終了された場合も払い戻しはいたしません。すべてのメンバーシップ料金は払い戻し不可で、支払い方法の明細書に指定された識別名で表示されます。例外として、お客様のサポートチームの判断により、ケースバイケースで返金される場合があります。
SouTalerAmb は、そのサービスに新しい料金を掲載することにより、いつでも請求規定を変更する権利を留保します。通知を受け取った後に本サイトの利用を継続するか、またはメンバーシップを購入する場合、利用者は変更に拘束されることに同意するものとします。SouTalerAmb に登録し、支払方法情報を提供することにより、利用者はSouTalerAmb が商品を提供し、利用者に請求することを承認したものとみなされます。